Сплит-система Daikin FTXB35C/RXB35C
Площадь до, м2 | 33 |
Производитель | Daikin |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Электропитание, В/Гц | 220/50 |
Производительность охлаждения, кВт | 3,3 (1,3-3,8) |
Производительность обогрев, кВт | 3,5 (1,3-4,8) |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1,03 (0,29-1,30)/0,94 (0,29-1,29) |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 6.05 |
Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 4.06 |
Уровень шума вн.блока, Дб | 23-41 |
Уровень шума внеш.блока, Дб | 48 |
Габариты вн.блока ШхВхГ, мм | 770x283x216 |
Габариты внеш.блока ШхВхГ, мм | 658x550x275 |
Масса внутр/внеш, кг | 8/30 |
Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35 (1/4)/9,52 (3/8) |
Хладагент | R410 |
LED дисплей | Нет |
Wi-Fi управление | Нет |
Тема форума для комментариев | 63 |
Рейтинг | 3.15 |
Сумма оценок | 82 |
Количество проголосовавших | 26 |
Базовая единица | 0 |
![]() |
Daikin это первая фирма кондиционеров которая нас заинтересовала,до него мы сами как-то справлялись с охлаждением помещения, но эволюцию идет вперед и нужно что-то менять. Заинтересовали отличные отзывы об этой компании. Покупка и монтаж данного кондиционера прошли на УРА! При жаркой жаркой погоде отлично справляется с охлаждением помещения и отдает огромное колличество охлажденного а главное чистого воздуха. Материалы не скрипят, а с управлением справится даже ребенок. Качество работы сплит системы оправдывает вложенные деньги, а ее строгий дизайн хорошо вписывается в интерьер разного типа. Рекомендую эту модель каждому прочитавшему мой комментарий, спасибо "Daikin" за данную модель которая стала частью нашей семьи.
|